Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Estacion Central | $ 14.000 | $ 19.000 | $ 24.000 |
Quinta Normal | $15.000 | $20.000 | $25.000 |
Santiago Centro | $15.000 | $20.000 | $25.000 |
Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Estacion Central | $ 14.000 | $ 19.000 | $ 24.000 |
Quinta Normal | $15.000 | $20.000 | $25.000 |
Santiago Centro | $15.000 | $20.000 | $25.000 |
Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Providencia | $ 17.000 | $ 22.000 | $ 27.000 |
Las Condes (hasta Padre hurtado) | $20.000 | $25.000 | $30.000 |
Las Condes (pasado Padre Hurtado) | $24.000 | $27.000 | $34.000 |
Lo Barnechea | $ 26.000 | $ 31.000 | $ 34.000 |
Lo curro (sta maría de manquehue) | $22.000 | $28.000 | $32.000 |
Vitacura (hasta padre Hurtado) | $20.000 | $25.000 | $30.000 |
Vitacura (desde Padre Hurtado) | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
La Dehesa (hasta El Rodeo) | $ 24.000 | $ 29.000 | $ 34.000 |
La Dehesa (desde el rodeo) | $26.000 | $31.000 | $34.000 |
El arrayán | $26.000 | $31.000 | $36.000 |
Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Ñuñoa por costanera norte | $ 19.000 | $ 23.000 | $ 28.000 |
La reina (hasta valenzuela Llanos) | $21.000 | $26.000 | $31.000 |
La Reina (desde Valenzuela Llanos) | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
Peñalolén (hasta Carlos Ossandón) | $ 21.000 | $ 26.000 | $ 31.000 |
Peñalolén (desde Carlos Ossandón) | $24.000 | $29.000 | $34.000 |
Macul | $21.000 | $26.000 | $31.000 |
La Florida (hasta Diego portales C/av La Florida | $22.000 | $27.000 | $32.000 |
La Florida (desde Diego portales c/av La florida) | $25.000 | $30.000 | $35.000 |
Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Ñuñoa por costanera norte | $ 16.000 | $ 21.000 | $ 26.000 |
La reina (hasta valenzuela Llanos) | $14.000 | $19.000 | $26.000 |
La Reina (desde Valenzuela Llanos) | $14.000 | $19.000 | $24.000 |
Peñalolén (hasta Carlos Ossandón) | $ 16.000 | $ 21.000 | $ 26.000 |
Peñalolén (desde Carlos Ossandón) | $18.000 | $23.000 | $28.000 |
Macul | $14.000 | $19.000 | $24.000 |
La Florida (hasta Diego portales C/av La Florida | $14.000 | $19.000 | $24.000 |
La Florida (desde Diego portales c/av La florida) | $14.000 | $19.000 | $24.000 |
Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Ñuñoa por costanera norte | $ 26.000 | $ 31.000 | $ 36.000 |
La reina (hasta valenzuela Llanos) | $28.000 | $33.000 | $38.000 |
La Reina (desde Valenzuela Llanos) | $32.000 | $37.000 | $42.000 |
Peñalolén (hasta Carlos Ossandón) | $ 17.000 | $ 22.000 | $ 27.000 |
Peñalolén (desde Carlos Ossandón) | $16.000 | $21.000 | $26.000 |
Macul | $16.000 | $21.000 | $26.000 |
La Florida (hasta Diego portales C/av La Florida | $16.000 | $21.000 | $26.000 |
La Florida (desde Diego portales c/av La florida) | $14.000 | $19.000 | $24.000 |
Peñalolén (desde Carlos Ossandón) | $27.000 | $32.000 | $37.000 |
Macul | $27.000 | $32.000 | $37.000 |
La Florida (hasta Diego portales C/av La Florida | $37.000 | $42.000 | $47.000 |
La Florida (desde Diego portales c/av La florida) | $29.000 | $33.000 | $37.000 |
Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Puente Alto | $ 23.000 | $ 29.000 | $ 33.000 |
El Bosque | $20.000 | $26.000 | $30.000 |
La Cisterna | $18.000 | $23.000 | $27.000 |
La Granja | $ 19.000 | $ 24.000 | $ 28.000 |
La Pintana | $ 19.000 | $ 24.000 | $ 28.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $18.000 | $23.000 | $28.000 |
Lo Espejo | $16.000 | $21.000 | $26.000 |
San Miguel | $16.000 | $21.000 | $26.000 |
San Joaquín | $17.000 | $22.000 | $27.000 |
San Ramón | $17.000 | $23.000 | $27.000 |
San Bernardo | $23.000 | $28.000 | $32.000 |
Comuna/Sector | Auto - hasta 3 pp | Mini Van - hasta 4 pp | Van - hasta 7 pp |
---|---|---|---|
Padre Hurtado | $ 22.000 | $ 27.000 | $ 32.000 |
Batuco | $27.000 | $32.000 | $37.000 |
Buin | $32.000 | $37.000 | $42.000 |
Calera De Tango | $ 27.000 | $ 32.000 | $ 37.000 |
El Monte | $ 32.000 | $ 37.000 | $ 42.000 |
Isla de Maipo | $ 32.000 | $ 37.000 | $ 42.000 |
Talagante | $30.000 | $35.000 | $39.000 |
Pirque | $30.000 | $34.000 | $39.000 |
Peña flor | $27.000 | $32.000 | $37.000 |
Melipilla | $42.000 | $47.000 | $57.000 |
Lonquén | $22.000 | $27.000 | $32.000 |
Nos | $27.000 | $32.000 | $37.000 |
Malloco | $27.000 | $32.000 | $37.000 |
Desde la Region Metropolitana: | Valor Minibus - Hasta 6 pp |
---|---|
Algarrobo | $ 82.000 |
CasaBlanca | $67.000 |
Cartagena | $77.000 |
Concón | $ 87.000 |
Curacavi | $ 42.000 |
Curico | $ 112.000 |
Farellones | $72.000 |
El Tabo | $77.000 |
El Quisco | $77.000 |
Isla de Maipo | $40.000 |
La Parva | $77.000 |
Limache | $67.000 |
Los Andes | $62.000 |
Los Maitenes | $ 62.000 |
Melipilla | $50.000 |
Olmue | $67.000 |
Pomaire | $ 42.000 |
Quilpue | $ 77.000 |
Quillota | $ 77.000 |
Quintero | $96.000 |
Rancagua | $62.000 |
Reñaca | $87.000 |
Rocas de Santo Domingo | $82.000 |
San Antonio | $72.000 |
San Fernando | $87.000 |
San José de Maipo | $58.000 | San Francisco de Mostazal | $ 49.000 |
San Vicente de Tagua Tagua | $87.000 |
Valle Nevado | $82.000 |
Valparaiso | $ 87.000 |
Viña del Mar | $ 87.000 |
Villa Alemana | $ 82.000 |
Zapallar | $102.000 |
La Serena | $262.000 |
Papudo | $102.000 |
Santa Cruz | $117.000 |
Talca | $152.000 |
Vichuquen | $172.000 |
Los Vilos | $142.000 |
Estamos en
203 Fake St. Mountain View, San Francisco, California, USA
Nuestro número de contacto
Nuestro correo